Vista de impresión
Fecha : 23/09/2026
De Nájera Informática
Teléfono: 941360450
Email: info@dnajera.es
Email: info@dnajera.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus NUC 14 Pro RNUC14RVKI300002I Core3+8GB+500GB
Referencia:
90AR0062-M00040+8
Gama:
Media
EAN/UPC:
2511092615037
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Asus
Envío:
Desde Portes Gratis
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 536,36 €
Precio sin IVA: 536,36 €
649,00 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90AR0062-M00040 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Core 3 100U (6 núcleos, 10MB Caché, 4.7GHz) |
| Memoria | - Compatible con: 2 x SO-DIMM DDR5-SDRAM 5600Mhz Máximo memoria: 96 Gb |
| Disco Duro | - Compatible con: 1 x SSD M.2 2280 PCIe (Máx 4TB) 1 x SSD M.2 2242 PCIe (Máx 2TB) |
| Gráfica | - Intel Graphics |
| Conectividad | - WLAN: WiFi 6E (802.11ax) - Bluetooth: 5.3 - LAN: 2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps |
| Puertos E/S | Delanteros - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (20Gbps) - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A - 1 x Kensington Lock Traseros - 2 x puertos Thunderbolt 4 Tipo C - 1 x puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A - 1 x puerto USB 2.0 Tipo A - 2 x puertos HDMI 2.1 (TMDS) - 1 x puerto LAN RJ45 - 1 x entrada de alimentación de CC |
| Otras características | - Cable de alimentación: Incluido Dimensiones y peso - 117 x 112 x 37 mm - 480 g |
| + | |
| Marca | A-DATA |
| Modelo | AD5S48008G-S |
| Conector | - SO DIMM |
| Tecnología | - DDR5 |
| Capacidad | - 8GB |
| Velocidad | - 4800 MHz |
| + | |
| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G4G0E |
| Capacidad | - 500 GB |
| Otras características | - Factor de forma: M.2 2280 - Conexión: PCIe Gen4 x4, NVMe - Lectura secuencial: 5,000 MB/s - Escritura secuencial: 4,100 MB/s - Resistente TBW: 100 Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2,38 mm - 5,4 g |
| Fecha de revisión | 22-09-2026 por IS |

