Vista de impresión
Fecha : 06/12/2025
De Nájera Informática
Teléfono: 941360450
Email: info@dnajera.es
Email: info@dnajera.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Zyxel NWA50BEPRO AP WiFi7 BE6500 PoE+ Dual
Referencia:
NWA50BEPRO-EU0102F
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4718937649013
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
ZyXEL
Envío:
Desde Portes Gratis
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 107,80 €
130,45 € (IVA incluido)
| Marca | Zyxel |
| Modelo | NWA50BEPRO-EU0102F |
| Interfaces | - 1 x LAN 1/2,5 GbE - PoE entrada: 802.3at (16 W) - PoE 802.3bt: soportado sin restricciones |
| Red | - IPv6 - VLANs - WMM - U-APSD |
| WiFi | - Estándares: IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a - MU-MIMO - Velocidad 2,4 GHz: 688 Mbps - Velocidad 5 GHz: 4324 Mbps - Velocidad 6 GHz: 5764 Mbps - Anchos de banda: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 / 320 MHz - Potencia típica UE: 20/25/22 dBm (2,4/5/6 GHz) - Ganancia antenas internas: 2,4 GHz: 2 dBi (2x2:2SS) 5 GHz: 3 dBi (2x2:2SS) 6 GHz: 3 dBi (2x2:2SS) - Sensibilidad mínima: hasta -99 dBm - Band steering - WDS/Mesh - Fast roaming: pre-auth, PMK caching, 802.11r/k/v - DCS |
| Otras Características | Software - Modos: gestion cloud o standalone - ZON Utility: descubrimiento y configuracion centralizada - Acceso Web GUI - CLI Alimentación - Adaptador AC: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A - Salida: 12 V, 1,5 A - PoE 802.3at: consumo 16 W Parametros de entorno - Funcionamiento: 0 °C a 50 °C / 10 % a 95 % sin condensacion - Almacenamiento: -40 °C a 70 °C / 10 % a 90 % sin condensacion Certificaciones - Radio: FCC Part 15C/15E/2.1091, ETSI EN 300 328/893, EN 303 687 (borrador), EN 50385, EN 50665, EN IEC 62311, LP0002 - EMC: FCC Part 15B, EN 301 489-1/17, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN60601-1-2, BSMI CNS15936 - Seguridad: EN 62368-1, IEC 62368-1, BSMI CNS15598-1 Dimensiones y peso - 150 x 150 x 35 mm - 412 g Contenido - Adaptador de corriente - Placa de montaje - Tornillos de montaje |
| Fecha de revisión | 05-12-2025 por IS |

